البطولة الرمضانية لكرة القدم
دوري مكون من 4 جولات، حيث تلعب جميع الفرق ضد بعضها البعض
5 فرق تلعب بنظام الدوري (الكل ضد الكل) من 4 جولات. الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط يتوج باللقب.
* ملاحظة: الجولة الأخيرة قابلة للتعديل قُبيل حلولها ليلعب الأقرب للتتويج في المباراة الختامية.
50 دقيقة (25 دقيقة لكل شوط)
5 لاعبين أساسيين + 1 احتياط
عدد التبديلات مفتوح طوال المباراة
1. فرق المواجهات | 2. فرق الأهداف | 3. اللعب النظيف
5 فرق تتنافس في دوري واحد للوصول إلى الكأس
جدول الترتيب
| الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق الهيئة | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 14 | +38 | 12 |
| فريق الملتقى D | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| فريق الملتقى B | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| فريق الملتقى A | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 3 |
| فريق الملتقى E | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
نتائج المباريات والمواعيد القادمة
أفضل الهدافين في البطولة الرمضانية
| المركز | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | أحمد صبح (الهيئة) | 17 |
| 2 | منتصر ست ابوها (الهيئة) | 12 |
| 3 | محمد البكار (الهيئة) | 10 |
| 4 | راشد السكران (A) | 8 |
| 5 | عثمان جرادات (B) | 7 |
| 6 | يوسف عصفور (A) | 6 |
| 7 | زياد مريان (E) | 5 |
| 7 | أحمد توريس (الهيئة) | 5 |
| 9 | مجد منصور (B) | 4 |
| 9 | لؤي القرعان (D) | 4 |
| 9 | فارس الشرعة (D) | 4 |
| 12 | إيثار عاشور (A) | 3 |
| 12 | ابراهيم سعيد (الهيئة) | 3 |
| 12 | محمد علاونة (D) | 3 |
| 15 | بشار أبو عيشة (D) | 2 |
| 15 | طاهر بني ياسين (الهيئة) | 2 |
| 15 | عليان (الهيئة) | 2 |
| 15 | ريان خريسات (D) | 2 |
| 15 | محمد المصري (B) | 2 |
| 15 | محمد طبيشات (B) | 2 |
| 21 | محمد قواسمة (E) | 1 |
| 21 | ينال (B) | 1 |
| 21 | سمير غنام (الهيئة) | 1 |
| 21 | محمود النقرش (A) | 1 |
| 21 | محمد خويلة (A) | 1 |
| 21 | مالك حمدوني (E) | 1 |
| 21 | سمير الكيلاني (A) | 1 |
أجمل اللحظات والذكريات من بطولة ملتقى شباب إربد الرمضانية
تحدى نفسك وجد شعار الملتقى المخبأ تحت المربعات!
اضغط على ابدأ اللعبة للتحدي
| المركز | الاسم | النقاط |
|---|